Thursday, February 21, 2013

Harga Mobil BMW Bekas Pasaran

Mobil BMW meskipun harga mobil baru BMW terbilang selangit, akan tetapi tidak dengan harga pasaran bekasnya. Bagi pecinta otomotif pabrikan eropa yang ingin mengetahui harga pasaran mobil BMW bekas ini dapat dilihat seperti di bawah ini:
Harga BMW 116i AT 1600 cc Tahun 2006: 240 Juta Rupiah
Harga BMW 116i AT 1600 cc Tahun 2007: 250 Juta Rupiah
Harga BMW 120i AT 2000 cc Tahun 2005: 230 Juta Rupiah
Harga BMW 318i E36 M43 MT 1800 cc th 1997: Rp. 70 Juta

Harga BMW 318i E36 M43 MT 1800 cc th 1998: Rp. 75 Juta
Harga BMW 318i E36 M43 MT 1800 cc th 1999: Rp. 80 Juta
Harga BMW 318i E36 M43 AT 1800 cc th 1997: Rp. 72,5 Juta
Harga BMW 318i E36 M43 AT 1800 cc th 1997: Rp. 77,5 Juta
Harga BMW 318i E36 M43 AT 1800 cc th 1997: Rp. 83,5 Juta
Harga BMW 318i E36 M43 th 1999: Rp. 110 Juta
Harga BMW 318i E36 M43 th 2000: Rp. 120 Juta
Harga BMW 318i E36 M43 th 2001: Rp. 125 Juta
Harga BMW 318i E36 M43 th 2002: Rp. 130 Juta
BMW 318i Facelift N42 Steptronic 2000 cc th 2002: Rp. 140 Juta
BMW 318i Facelift N42 Steptronic 2000 cc th 2003: Rp. 160 Juta
BMW 318i Facelift N42 Steptronic 2000 cc th 2004: Rp. 175 Juta
Harga BMW 320i E36 M52 MT Vanos 2000 cc th 1995: Rp. 55 Juta
Harga BMW 320i E36 M52 MT Vanos 2000 cc th 1996: Rp. 60 Juta
Harga BMW 320i E36 M52 MT Vanos 2000 cc th 1997: Rp. 65 Juta
Harga BMW 320i E36 M52 AT Vanos 2000 cc th 1995: Rp. 55 Juta
Harga BMW 320i E36 M52 AT Vanos 2000 cc th 1996: Rp. 60 Juta
Harga BMW 320i E36 M52 AT Vanos 2000 cc th 1997: Rp. 65 Juta
Harga BMW 320i E90 Streptonic 2000 cc th 2005: 225 Juta Rupiah
Harga BMW 320i E90 Streptonic 2000 cc th 2006: 250 Juta Rupiah
Harga BMW 320i E90 Streptonic 2000 cc th 2007: 270 Juta Rupiah
Harga BMW 320i E90 Streptonic 2000 cc th 2008: 300 Juta Rupiah
Harga BMW 323i E36 MT 2500 cc th 1997: Rp. 67 juta
Harga BMW 323i E36 MT 2500 cc th 1998: Rp. 72 juta
Harga BMW 323i E36 MT 2500 cc th 1999: Rp.77 juta
Harga BMW 323i E36 AT 2500 cc th 1997: Rp. 65 juta
Harga BMW 323i E36 AT 2500 cc th 1997: Rp. 70 juta
Harga BMW 323i E36 AT 2500 cc th 1997: Rp. 75 juta
Harga BMW 325i E46 Streptonic 2500cc th 2001: Rp. 130 Juta
Harga BMW 325i E46 Streptonic 2500cc th 2002: Rp. 135 Juta
Harga BMW 325i Facelift 2500 cc th 2002: Rp. 150 Juta
Harga BMW 325i Facelift 2500 cc th 2003: Rp. 160 Juta
Harga BMW 325i Facelift 2500 cc th 2004: Rp. 170 Juta
Harga BMW 520i E39 Triptonic 2000 cc th 2001: Rp. 115 Juta
Harga BMW 520i E39 Triptonic 2000 cc th 2002: Rp. 125 Juta
Harga BMW 520i E39 Triptonic 2000 cc th 2003: Rp. 130 Juta
Harga BMW 520i Facelift 2000 cc th 2003: Rp. 150 Juta
Harga BMW 520i Facelift 2000 cc th 2004: Rp. 160 Juta
Harga BMW 520i E60 Triptonic 2000 cc th 2004: Rp. 300 Juta
Harga BMW 520i E60 Triptonic 2000 cc th 2005: Rp. 330 Juta
Harga BMW 520i E60 Triptonic 2000 cc th 2006: Rp. 350 Juta
Harga BMW 523i E39 Streptonic 2500 cc th 1996: Rp.70 Juta
Harga BMW 523i E39 Streptonic 2500 cc th 1997: Rp. 75 Juta
Harga BMW 523i E39 Streptonic 2500 cc th 1998: Rp. 80 Juta
Harga BMW 523i E60 Streptonic 2500 cc th 2005: Rp. 300 Juta
Harga BMW 523i E60 Streptonic 2500 cc th 2006: Rp. 320 Juta
Harga BMW 523i E60 Streptonic 2500 cc th 2007: Rp. 350 Juta
Harga BMW 523i E60 Streptonic 2500 cc th 2008: Rp. 400 Juta
Harga BMW 525i E39 Streptonic 2500 cc th 2001: Rp. 125 Juta
Harga BMW 525i E39 Streptonic 2500 cc th 2002: Rp. 130 Juta
Harga BMW 525i E39 Streptonic 2500 cc th 2003: Rp. 140 Juta
Harga BMW 528i E39 Streptonic 2800 cc th 1996: Rp. 65 Juta
Harga BMW 528i E39 Streptonic 2800 cc th 1997: Rp. 75 Juta
Harga BMW 528i E39 Streptonic 2800 cc th 1998: Rp. 85 Juta
Harga BMW 528i E39 Streptonic 2800 cc th 1999: Rp. 95 Juta
Harga BMW 528i E39 Streptonic 2800 cc th 2000: Rp. 100 Juta
Harga BMW 530i E39 Streptonic 3000 cc th 2000: Rp. 110 Juta
Harga BMW 530i E39 Streptonic 3000 cc th 2001: Rp. 120 Juta
Harga BMW 530i E39 Streptonic 3000 cc th 2002: Rp. 130 Juta
Harga BMW 530i E60 Streptonic 3000 cc th 2004: Rp. 300 Juta
Harga BMW 530i E60 Streptonic 3000 cc th 2005: Rp. 340 Juta
Harga BMW 530i New 3000 cc th 2005: Rp. 420 Juta
Harga BMW 530i New 3000 cc th 2006: Rp. 490 Juta
Harga BMW 530i New 3000 cc th 2007: Rp. 540 Juta
Harga BMW 654Ci Coupe 4400 cc th 2010 Rp. 1000 Juta
Harga BMW X3 2.5i AT 2500 cc th 2004: Rp. 315 juta
Harga BMW X3 2.5i AT 2500 cc th 2005: Rp. 330 juta
Harga BMW X3 2.5i AT 2500 cc th 2006: Rp. 360 juta
Harga BMW X3 2.5i AT 2500 cc th 2007: Rp. 380 juta
Harga BMW X3 3.0i AT 3000 cc th 2005: Rp. 380 juta
Harga BMW X3 3.0i AT 3000 cc th 2006: Rp. 400 juta
Harga BMW X3 3.0i AT 3000 cc th 2007: Rp. 420 juta
Harga BMW X5 4.6iS 4600 cc th 2002: Rp. 300 juta
Harga BMW X5 4.4iS 4400 cc th 2000: Rp. 290 juta
Harga BMW X5 4.4iS 4400 cc th 2001: Rp. 320 juta
Harga BMW X5 4.4iS 4400 cc th 2002: Rp. 350 juta
Harga BMW X5 4.4iS 4400 cc th 2003: Rp. 400 juta
Harga BMW X5 3.0i 3000 cc th 2001: Rp. 280 juta
Harga BMW X5 3.0i 3000 cc th 2002: Rp. 300 juta
Harga BMW X5 3.0i 3000 cc th 2003: Rp. 320 juta
Harga BMW X5 3.0i 3000 cc th 2004: Rp. 345 juta
Harga BMW X5 New Model 3.0Si 3000cc th 2001: 280 Jt
Harga BMW X6 XDrive 301 th 2009 : Rp. 1100 Juta
Harga BMW X6 XDrive 351 th 2009 : Rp. 1150 Juta
Harga BMW X6 XDrive 351 th 2010 : Rp. 1300 Juta
Harga BMW X6 XDrive 351 th 2011 : Rp. 1500 Juta
Harga BMW X6 XDrive 351 th 2012 : Rp. 1650 Juta
Harga di atas adalah rata-rata jadikan skala patokan untuk sekedar mengenal harga, jika ingin membeli pelajarilah harga secara mendalam dengan cek dealer di kota anda sebelum membeli agar mengetahui harga pasaran pada waktu anda membeli, jangan lupa test drive sebelum anda membeli, mintalah garansi jika anda membeli mobil bekas.

No comments:

Post a Comment

Perbedaan D-Tracker dan KLX 150: Ban, Velg, Rem, Gir, Suspensi

Kawasaki KLX 150 dan D-Tracker sebenarnya adalah motor kembar baik mesin, sasis, rangka, body, desain yang mana keduanya dibangun dari plat...